OktInfoNet 2000
Elz tanv vgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 42 | 17 | 1 | 3 | 63 |
| 2.osztly | 38 | 9 | 1 | 0 | 48 |
| 3.osztly | 39 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 4.osztly | 29 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 5.osztly | 24 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| 6.osztly | 39 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 7.osztly | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8.osztly | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 249 | 35 | 3 | 3 | 290 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 02. 13. 16:45:58