OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 21 | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 2.osztly | 19 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 3.osztly | 25 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| 4.osztly | 28 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 5.osztly | 26 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| 6.osztly | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 7.osztly | 25 | 2 | 4 | 3 | 34 |
| 8.osztly | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 9.osztly | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10.osztly | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| sszesen | 195 | 19 | 12 | 6 | 232 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 13. 18:46:28