OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 2.osztly | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 3.osztly | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 4.osztly | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5.osztly | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6.osztly | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7.osztly | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8.osztly | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 110 | 10 | 0 | 2 | 122 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 13. 18:29:51