OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2.osztly | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3.osztly | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 4.osztly | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 5.osztly | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 6.osztly | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7.osztly | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8.osztly | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| sszesen | 115 | 6 | 0 | 5 | 126 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 02. 13. 16:14:01