OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 16 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2.osztly | 19 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 3.osztly | 23 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 4.osztly | 18 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 5.osztly | 19 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| 6.osztly | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 7.osztly | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8.osztly | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 137 | 9 | 5 | 4 | 155 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 17. 17:02:19