OktInfoNet 2000
Elz tanv vgi tanulltszm
Gygypedaggiai ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 36 | 13 | 5 | 3 | 57 |
| 2.osztly | 33 | 16 | 0 | 4 | 53 |
| 3.osztly | 31 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 4.osztly | 18 | 5 | 1 | 1 | 25 |
| 5.osztly | 34 | 2 | 2 | 1 | 39 |
| 6.osztly | 24 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 7.osztly | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 8.osztly | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 199 | 43 | 9 | 12 | 263 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 02. 13. 16:32:32