OktInfoNet 2000
ltalnos iskola csoport- s ltszmsszests
ltalnos iskola |
|||
csoportszm |
sszltszm |
ebbl lny |
|
| 1. vfolyam | 12 | 188 | 86 |
| 2. vfolyam | 11 | 181 | 100 |
| 3. vfolyam | 14 | 205 | 101 |
| 4. vfolyam | 10 | 166 | 86 |
| 5. vfolyam | 10 | 182 | 83 |
| 6. vfolyam | 8 | 153 | 87 |
| 7. vfolyam | 9 | 172 | 90 |
| 8. vfolyam | 10 | 147 | 67 |
| 9. vfolyam | 0 | 0 | 0 |
| 10. vfolyam | 0 | 0 | 0 |
| sszests | 84 | 1394 | 700 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 17. 16:28:12