OktInfoNet 2000
ltalnos iskola csoport- s ltszmsszests
ltalnos iskola |
|||
csoportszm |
sszltszm |
ebbl lny |
|
| 1. vfolyam | 56 | 1075 | 524 |
| 2. vfolyam | 60 | 1037 | 527 |
| 3. vfolyam | 59 | 1064 | 512 |
| 4. vfolyam | 54 | 986 | 489 |
| 5. vfolyam | 49 | 1040 | 513 |
| 6. vfolyam | 48 | 969 | 476 |
| 7. vfolyam | 45 | 924 | 435 |
| 8. vfolyam | 46 | 890 | 435 |
| 9. vfolyam | 1 | 13 | 9 |
| 10. vfolyam | 0 | 0 | 0 |
| sszests | 418 | 7998 | 3920 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 17. 16:59:10