OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 275 | 11 | 0 | 0 | 286 |
| 2.osztly | 286 | 3 | 1 | 4 | 294 |
| 3.osztly | 300 | 4 | 0 | 5 | 309 |
| 4.osztly | 248 | 2 | 4 | 6 | 260 |
| 5.osztly | 312 | 5 | 1 | 14 | 332 |
| 6.osztly | 338 | 12 | 5 | 22 | 377 |
| 7.osztly | 332 | 9 | 0 | 11 | 352 |
| 8.osztly | 327 | 0 | 3 | 4 | 334 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 2418 | 46 | 14 | 66 | 2544 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 13. 18:29:27