OktInfoNet 2000
Elz tanvvgi tanulltszm
ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 1120 | 163 | 13 | 0 | 1296 |
| 2.osztly | 1020 | 80 | 6 | 61 | 1167 |
| 3.osztly | 1062 | 36 | 7 | 56 | 1161 |
| 4.osztly | 992 | 43 | 7 | 41 | 1083 |
| 5.osztly | 895 | 51 | 18 | 61 | 1025 |
| 6.osztly | 942 | 51 | 17 | 86 | 1096 |
| 7.osztly | 865 | 71 | 10 | 74 | 1020 |
| 8.osztly | 850 | 8 | 13 | 11 | 882 |
| 9.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 7746 | 503 | 91 | 390 | 8730 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 03. 13. 18:17:38