OktInfoNet 2000
Elz tanv vgi tanulltszm
ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 1081 | 42 | 13 | 0 | 1136 |
| 2.osztly | 1034 | 12 | 4 | 41 | 1091 |
| 3.osztly | 1014 | 10 | 3 | 28 | 1055 |
| 4.osztly | 1036 | 11 | 7 | 36 | 1090 |
| 5.osztly | 1044 | 18 | 15 | 53 | 1130 |
| 6.osztly | 1040 | 14 | 6 | 73 | 1133 |
| 7.osztly | 958 | 13 | 9 | 63 | 1043 |
| 8.osztly | 999 | 1 | 10 | 13 | 1023 |
| 9.osztly | 58 | 3 | 1 | 8 | 70 |
| 10.osztly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sszesen | 8264 | 124 | 68 | 315 | 8771 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 02. 13. 16:13:47