OktInfoNet 2000
Elz tanv vgi tanulltszm
ltalnos iskola |
|||||
Tanvet eredmnyesen |
vfolyamismtlsre |
Osztlyozatlanul |
Javt vagy ptl |
sszesen |
|
| 1.osztly | 756 | 115 | 14 | 2 | 887 |
| 2.osztly | 751 | 32 | 6 | 29 | 818 |
| 3.osztly | 744 | 41 | 7 | 18 | 810 |
| 4.osztly | 772 | 18 | 6 | 24 | 820 |
| 5.osztly | 747 | 46 | 17 | 44 | 854 |
| 6.osztly | 770 | 48 | 17 | 57 | 892 |
| 7.osztly | 671 | 34 | 12 | 28 | 745 |
| 8.osztly | 575 | 1 | 3 | 8 | 587 |
| 9.osztly | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 10.osztly | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| sszesen | 5802 | 338 | 82 | 210 | 6432 |
Lekrdezs idpontja: 2000. 02. 13. 16:32:06